3499拉斯维加斯(有限公司)-Official website

3499拉斯维加斯入口
3499拉斯维加斯入口
财务指标
项目/年度 每股收益-基本(元) 每股净资产(元) 资产负债率(%)
2016年三季度 -0.10 4.88 58.58
2016年半年度 -0.11 4.87 59.06
2016年一季度 -0.09 5.13 56.97
2015年度 0.01 5.21 56.67
2015年三季度 -0.07 5.12 58.92
2015年半年度 -0.04 5.21 59.32
2015年一季度 -0.05 5.24 58.44
2014年度 0.08 5.30 56.01
2014年三季度 0.13 5.38 53.66
2014年半年度 0.12 5.37 54.57
2014年一季度 0.05 5.45 53.13
2013年度 0.50 5.40 53.03
2013年三季度 0.49 5.40 52.78
2013年半年度 0.38 5.47 52.11
2013年一季度 0.08 5.37 51.65
2012年度 0.95 5.29 53.71
2012年三季度 0.90 5.25 53.10
2012年半年度 0.73 5.07 55.13
2012年一季度 0.27 4.87 51.44
2011年度 1.05 4.60 50.22
2011年三季度 0.78 4.34 54.62
2011年半年度 0.60 5.42 57.11
2011年一季度 0.34 5.24 55.00
2010年度 0.97 4.73 56.39
2010年三季度 0.64 3.08 69.57
2010年半年度 1.18 7.33 70.32
2010年一季度 0.41 6.78 67.99
2009年度 1.42 4.42 77.62
2009年三季度 1.00 3.96 76.32
2009年半年度 0.71 3.97 76.61
2009年一季度 0.20 3.56 76.88
2008年度 1.03 3.34 77.19
2008年三季度 0.92 3.25 69.96
2008年半年度 0.59 2.93 66.42
2008年一季度 0.48 5.25 61.85
2007年度 1.75 4.77 56.04
2007年三季度 1.19 4.21 57.00
2007年半年度 0.68 3.69 59.27
2007年一季度 0.42 4.94 57.09
2006年度 0.63 4.53 56.17
2006年三季度 0.76 4.12 56.28
2006年半年度 0.50 3.88 59.29
2006年一季度 0.15 3.56 58.35
2005年度 0.61 3.42 57.59
2005年三季度 0.48 3.27 57.68
2005年半年度 0.33 3.12 58.74
2005年一季度 0.14 2.94 58.95
2004年度 0.76 3.20 53.67
2004年半年度 0.50 2.92 50.63
2004年一季度 0.21 2.63 51.87
2003年度 0.59 3.17 51.09
2003年三季度 0.41 2.99 30.99
2003年一季度 0.07 2.65 28.34
2002年度 0.39 2.58 29.40
2002年半年度 0.27 3.12 17.52
2001年度 0.35 2.92 17.05
2001年半年度 0.36 5.69 14.46
2000年度 0.35 5.40 14.34

Baidu
sogou